スタンダード スペースカプセル | FOB $24,200
エレガントな曲線デザインのスタンダードスペースカプセルコンテナハウス。リビング、バスルーム、簡易キッチンを備え、スタイルと機能性を高次元で両立。長期滞在にも対応し、民泊、ホテル、グランピングに最適です。
Price shown is FOB China — ocean freight, import duty, VAT and site installation are not included. Freight is quoted per container (6–8 flat pack units per 40HQ).
中国蘇州拠点
持続可能な素材 · 最小ロットなし · 世界配送
中国蘇州工場
地球環境に配慮した設計で、すべての製品が持続可能な実践に取り組んでいます。
製品説明
8500 × 3300 × 3200 mm · 亜鉛メッキ鋼フレーム + アルミ合金シェル · 断熱複合パネル + アルミ外装 · 20年以上 · 1〜2日
スタンダードスペースカプセルコンテナハウスは、リビングエリア、バスルーム、簡易キッチンを備えたバランスの取れたレイアウトで、象徴的なスペースカプセルデザインを提供します。スペースカプセルシリーズで最も汎用性の高いモデルです。
スペースカプセルコンテナハウスとは?
定義:スペースカプセルコンテナハウスは、流線型のアルミシェル、パノラマ曲面窓、統合されたスマートホームテクノロジーを備えたプレミアムで未来的なモジュール建築です。グランピングリゾート、高級ホスピタリティ、プレミアム住宅向けに設計されています。
バランスの取れたデザイン
曲面アルミ合金外装は、構造的完全性を維持しながらモダンで未来的な外観を作り出します。大型強化ガラス窓が優れた自然採光と屋外の眺望を提供します。
充実した設備
- シャワー、トイレ、洗面台付きフルバスルーム
- カウンターと収納付きコンパクト簡易キッチン
- エアコン事前設置
- 全室LED照明
- メンテナンスが容易な防水フローリング
多彩な用途
このモデルは以下に人気があります:
- 民泊事業者:競争力のある価格でユニークなゲスト体験
- リゾート開発者:目を引く独立型宿泊施設
- グランピングサイト:ホテルの快適さを備えたプレミアムキャンプ
- バケーションレンタルオーナー:高い投資収益率
モデル仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 外形寸法(長×幅×高) | 8.5 × 3.3 × 3.2 m |
| 敷地面積 | 28 m² |
| 定員 | 2-4 名 |
| 電源 | 10 kW |
| 総重量(概算) | 5 T |
標準装備
1. 主要周辺構造
| # | 項目 | 詳細 | 装備 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体フレーム | 亜鉛メッキ鋼フレーム構造 5.0 | 標準装備 |
| 2 | 外殻(シェル) | アルミ合金単板 2.0 | 標準装備 |
| 3 | 外殻表面処理 | 金属フッ素焼付塗装 | 標準装備 |
| 4 | 断熱・防水層 | ポリウレタン断熱層 | 標準装備 |
| 5 | ガラスカーテンウォール | 6+15A+6 複層 Low-E 強化ガラス | 標準装備 |
| 6 | ベッドルーム天窓 | 6+1.52+6 合わせ強化ガラス | 標準装備 |
| 7 | パノラマバルコニー | 6+1.52+6 強化ガラス防護フェンス | 標準装備 |
| 8 | 開閉窓 | 6+1.52+6 合わせ強化ガラス | 標準装備 |
| 9 | 玄関ドア | ステンレスオーダードア | 標準装備 |
| 10 | 玄関ロック | 屋外防水スマートドアロック | 標準装備 |
| 11 | 電気設備室 | エアコン/給湯器 | 標準装備 |
| 12 | 設備室ドア | アルミ合金オーダードア | 標準装備 |
| 13 | 外周ライトストリップ | 周囲アンビエントライト | 標準装備 |
| 14 | 上部ライトストリップ | 周囲アンビエントライト | 標準装備 |
2. 室内仕上げ
| # | 項目 | 詳細 | 装備 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベッドルーム天窓用電動サンシェード | 電動サンシェード | 標準装備 |
| 2 | ベッドルーム天井 | アルミ合金ベニヤ | 標準装備 |
| 3 | ベッドルーム壁 | 高級環境配慮カーボンクリスタルパネル | 標準装備 |
| 4 | ベッドルーム床 | 6mm SPC 高級石晶ロック式床 | 標準装備 |
| 5 | ベッドルーム周囲照明 | 周囲アンビエントライト | 標準装備 |
| 6 | ベッドルームダウンライト | ブランド筒型照明 | 標準装備 |
| 7 | ベッドルーム電動カーテンレール | 電動カーテンレール | 標準装備 |
| 8 | バスルーム天井 | 竹木繊維板 | 標準装備 |
| 9 | バスルーム壁 | 高級環境配慮カーボンクリスタルパネル | 標準装備 |
| 10 | バスルーム仕上げ | 高級滑り止めセラミックタイル | 標準装備 |
| 11 | バスルームプライバシードア | 片側曇り強化ガラス | 標準装備 |
3. 金物・水回り・家具
| # | 項目 | 詳細 | 装備 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高機能電気温水器+シャワー | 高機能電気温水器+シャワーヘッド | 標準装備 |
| 2 | オーダー洗面台一式 | オーダー岩板洗面台/トレー/鏡/キャビネット/床排水 | 標準装備 |
| 3 | トイレ | セラミックトイレ | 標準装備 |
| 4 | バスルーム照明・換気 | 含む | 標準装備 |
| 5 | タオル掛け | 含む | 標準装備 |
4. 電気設備・配管
| # | 項目 | 詳細 | 装備 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全館ケーブル | ブランドケーブル 1.5/2.5/4/10mm²+Cat-6 ネットワークケーブル | 標準装備 |
| 2 | 絶縁 PVC 配線管 | ブランド絶縁 PVC 配線管 | 標準装備 |
| 3 | 給排水配管 | 耐爆・耐圧配管 | 標準装備 |
| 4 | エアコン | 冷暖房エアコン 2馬力 | 標準装備 |
| 5 | コンセント | 5穴/3穴コンセント | 標準装備 |
| 6 | スイッチパネル | 含む | 標準装備 |
5. スマート制御システム
| # | 項目 | 詳細 | 装備 |
|---|---|---|---|
| 1 | カード通電/抜き取り断电 | カード挿入で通電/抜いて断电 | 標準装備 |
| 2 | マルチシーン機能パネル | マルチシーン機能パネル | 標準装備 |
| 3 | 照明スマート制御 | 照明スマート制御 | 標準装備 |
| 4 | カーテンスマート制御 | カーテンスマート制御 | 標準装備 |
| 5 | スマート音声システム | スマート音声システム | 標準装備 |
6. 製品付属品
| # | 項目 | 詳細 | 装備 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吊り具・輸送固定具・接続具 | 吊り具・輸送固定具・接続具 | 標準装備 |
| 2 | 脚部サポート | 含む | 標準装備 |
4つの主な利点
高速組立
プレハブモジュール設計により迅速な現場展開が可能。ほとんどのユニットは24〜48時間以内に組立完了し、人件費と工期を大幅に削減。
経済的な輸送
最適化されたフラットパック設計により輸送容積を大幅に削減。1つのコンテナに複数ユニットを積載可能で、国際貨物コストを最大60%削減。
長寿命設計
耐食性亜鉛メッキ鋼フレームと高性能断熱材。灼熱の砂漠から極寒の山岳まで、極端な気候に耐える設計。
積層可能設計
構造強度により最大3階建てが可能。モジュール接続システムにより、ニーズの拡大に合わせて柔軟に拡張。
詳細仕様
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| 製品名 | スタンダード スペースカプセル | FOB $24,200 |
| 寸法 | 8500 × 3300 × 3200 mm |
| レイアウト | 1 リビング + バスルーム + 簡易キッチン · 28 m² · 2〜4名 |
| 構造 | 亜鉛メッキ鋼フレーム + アルミ合金シェル |
| 壁材 | 断熱複合パネル + アルミ外装 |
| 床 | 防水フローリング |
| ドアタイプ | アルミ合金ガラスドア |
| 窓 | 大型強化ガラス窓 |
| 電気設備 | フル電気設備、LED 照明、エアコン |
| 耐用年数 | 20年以上 |
| 設置時間 | 1〜2日 |
| 重量 | 5000kg |
| 用途 | 民泊, リゾート, グランピング, ホテル, バケーションレンタル |
見積もり依頼
フォームにご記入いただければ、24時間以内に担当者よりご連絡いたします。
Engineering Reference
Full engineering specification, load tables and U-values for all four product types — read the Container House Technical Guide.
What this model costs delivered to your market
Includes ocean freight, duty and delivery. Excludes local taxes, foundation and site works.
| Market | Main port | Landed price (USD) |
|---|---|---|
| アメリカ | Houston / Long Beach | $29,850–$33,800 |
| オーストラリア | Sydney / Melbourne | $30,100–$34,100 |
| ニュージーランド | Auckland / Tauranga | $32,100–$36,250 |
| イギリス | Felixstowe / Southampton | $30,600–$34,600 |
| ガーナ | Tema / Takoradi | $34,750–$39,300 |
| スリランカ | Colombo / Hambantota | $33,300–$37,650 |
| マレーシア | Port Klang / Penang | $27,050–$30,850 |
| フィリピン | Manila / Cebu | $30,500–$34,700 |
| UAE | Jebel Ali | $28,550–$32,500 |
| シンガポール | PSA Singapore | $26,550–$30,350 |
Indicative ranges — your quote breaks each line down by port, quantity and current freight rates.