なぜ仕様が重要なのか
仕様を理解せずにコンテナハウスを選ぶことは、エンジンを確認せずに車を買うようなものです。仕様は耐久性、快適性、安全性、総所有コストを決定します。
20ftコンテナハウス仕様
寸法
| パラメータ | フラットパック | 展開式 | 折りたたみ式 | スペースカプセル |
|---|
| 外寸長さ | 6,058 mm | 5,800 mm(閉鎖時) | 6,058 mm | 6,000 mm |
| 外寸幅 | 2,438 mm | 2,250 mm(閉鎖時) | 2,438 mm | 2,800 mm |
| 外寸高さ | 2,800 mm | 2,500 mm | 2,800 mm | 3,000 mm |
| 室内面積 | 約14.7㎡ | 約37㎡(展開後) | 約30㎡ | 約16㎡ |
重量
| 部材 | 重量 |
|---|
| 鋼フレーム | 800-1,200 kg |
| 壁パネル(㎡あたり) | 15-25 kg |
| 屋根パネル(㎡あたり) | 12-20 kg |
| 床システム | 200-350 kg |
| ユニット総重量 | 1,800-3,200 kg |
構造用鋼材
| 仕様 | 基準 |
|---|
| 鋼種 | Q355亜鉛メッキ鋼(最低Q235B) |
| 柱の板厚 | 2.0-3.0 mm |
| 梁の板厚 | 1.5-2.5 mm |
| 亜鉛メッキ | 溶融亜鉛メッキ、275 g/㎡ |
| 接続方式 | ボルト接続(現場溶接不要) |
| 設計耐用年数 | 15-20年 |
壁パネル仕様
| 素材 | 厚さ | R値 | 防火等級 | 密度 | 最適用途 |
|---|
| PU(ポリウレタン) | 50 mm | 2.5 | B1 | 40 kg/㎡ | 標準使用 |
| PU | 75 mm | 3.5 | B1 | 40 kg/㎡ | 寒冷/高温気候 |
| PU | 100 mm | 4.5 | B1 | 40 kg/㎡ | 極端気候 |
| EPS | 50 mm | 1.5 | B2 | 15 kg/㎡ | コスト重視 |
| ロックウール | 50 mm | 2.0 | A(不燃) | 100 kg/㎡ | 防火重要区域 |
耐風等級
| 等級 | 風速 | 用途 |
|---|
| 標準 | 120 km/h | ほとんどの地域 |
| 強化 | 150 km/h | 沿岸、台風地域 |
| ハリケーン級 | 200+ km/h | メキシコ湾、カリブ海 |
耐震等級
| 等級 | 説明 | 地域 |
|---|
| 等級7 | 中程度の地震 | 東南アジア、アフリカ |
| 等級8 | 強い地震 | 中国、日本、中東 |
| 等級9 | 非常に強い地震 | 太平洋火の帯 |
素材比較:PU vs EPS vs ロックウール
| 特性 | PU | EPS | ロックウール |
|---|
| インチあたりR値 | 6.5 | 3.8 | 3.0 |
| 防火等級 | B1 | B2 | A(不燃) |
| 耐水性 | 優秀 | 良好 | 劣る |
| 重量 | 軽い | 最軽 | 重い |
| コスト | 中 | 最低 | 最高 |
| 耐用年数 | 20+年 | 15年 | 25+年 |
基礎要件
| 基礎タイプ | 耐荷重 | コスト | 設置期間 |
|---|
| コンクリートパッド | 500+ kg/㎡ | $500-2,000 | 3-7日 |
| グラウンドスクリュー | 300 kg/ポイント | $200-500 | 1-2日 |
| 砂利基礎 | 200 kg/㎡ | $100-300 | 1-2日 |
| スチールフレーム | 400+ kg/㎡ | $300-800 | 2-3日 |
よくある質問
20ftコンテナハウスの標準サイズは?
外寸6,058 × 2,438 × 2,800 mm、室内面積約14.7㎡、天井高2,600 mmです。
コンテナハウスの重さは?
20ftフラットパックは1,800-3,200 kg、40ftは3,500-5,500 kgです。
最適な壁素材は?
PUサンドイッチパネルが断熱、重量、コストのバランスで最適です。
カスタム仕様が必要ですか?
EasiHiveが正確な仕様に合わせたコンテナハウスを提供します。お問い合わせください。