Casa Cápsula 1 Quarto + Sala | FOB $29,500
Confortável casa contentor cápsula espacial familiar com quarto e sala de estar separados, projetada para estadias prolongadas.
Price shown is FOB China — ocean freight, import duty, VAT and site installation are not included. Freight is quoted per container (6–8 flat pack units per 40HQ).
Com sede em Suzhou, China
Materiais sustentáveis · Sem pedido mínimo · Envio mundial
Fábrica em Suzhou, China
Projetado pensando no planeta, todos os nossos produtos são comprometidos com práticas sustentáveis.
Descrição do produto
3600 x 9500 x 3200 mm · Estrutura de aço galvanizado + carcaça de liga de alumínio · Painel composto isolado + exterior de alumínio · 20+ anos · 2 dias
A Casa Contentor Cápsula Espacial Familiar de 1 Quarto e Sala de Estar atinge o equilíbrio perfeito entre espaço e funcionalidade. Com um quarto dedicado e uma área de estar separada, proporciona conforto verdadeiramente semelhante ao de casa.
O que é uma Casa Contentor Cápsula Espacial?
Definição: Uma casa contentor cápsula espacial é um edifício modular premium e futurista com carcaça de alumínio aerodinâmica, janelas curvas panorâmicas e tecnologia de casa inteligente integrada. É projetada para aplicações de luxo, como resorts de glamping, hotelaria de alto padrão e uso residencial premium.
Layout favorável à família
O layout apresenta um quarto privado separado da área de estar, proporcionando privacidade para os pais enquanto as crianças ou hóspedes usam a sala de estar. A cozinha e o banheiro completos tornam as estadias prolongadas confortáveis e convenientes.
Solução de vida completa
- Quarto privado com armazenamento integrado
- Sala de estar espaçosa para relaxamento e refeições
- Cozinha completa com bancada, pia e armários
- Banheiro completo com chuveiro, vaso sanitário e penteadeira
- Ar-condicionado pré-instalado
- Iluminação LED em todo o espaço
Por que escolher este modelo
- Privacidade: quarto separado para um sono tranquilo
- Conforto: área de estar para relaxamento e entretenimento
- Conveniência: cozinha e banheiro completos para vida independente
- Design: exterior icônico de cápsula espacial com janelas panorâmicas
Configuração padrão
1. Estrutura periférica principal
| # | Item | Detalhe | Configuração |
|---|---|---|---|
| 1 | Estrutura principal | Estrutura de aço galvanizado 5.0 | Padrão |
| 2 | Casco | Painel simples de liga de alumínio 2.0 | Padrão |
| 3 | Tratamento de superfície do casco | Pintura de flúor-carbono metálica | Padrão |
| 4 | Camada de isolamento térmico e impermeabilização | Camada de isolamento de poliuretano | Padrão |
| 5 | Parede-cortina de vidro | Vidro temperado Low-E de câmara 6+15A+6 | Padrão |
| 6 | Claraboia do quarto | Vidro temperado laminado 6+1.52+6 | Padrão |
| 7 | Varanda panorâmica | Guarda-corpo de vidro temperado 6+1.52+6 | Padrão |
| 8 | Janela de abertura | Vidro temperado laminado 6+1.52+6 | Padrão |
| 9 | Porta de entrada | Porta de aço inoxidável sob medida | Padrão |
| 10 | Fechadura de entrada | Fechadura inteligente à prova d'água para exterior | Padrão |
| 11 | Sala de equipamentos elétricos | Ar-condicionado / aquecedor de água | Padrão |
| 12 | Porta da sala de equipamentos | Porta de liga de alumínio sob medida | Padrão |
| 13 | Fita de luz periférica | Fita de luz ambiente envolvente | Padrão |
| 14 | Fita de luz superior | Fita de luz ambiente envolvente | Padrão |
2. Acabamento interior
| # | Item | Detalhe | Configuração |
|---|---|---|---|
| 1 | Sapateira de entrada | Armazenamento embutido na entrada | Padrão |
| 2 | Toldo elétrico para claraboia | Toldo elétrico | Padrão |
| 3 | Teto do quarto | Chapa de liga de alumínio | Padrão |
| 4 | Parede do quarto | Painel de cristal de carbono ecológico | Padrão |
| 5 | Piso do quarto | Piso de pedra SPC premium de 6 mm com encaixe | Padrão |
| 6 | Fita de luz ambiente do quarto | Fita de luz ambiente envolvente | Padrão |
| 7 | Spots embutidos do quarto | Iluminação embutida de marca | Padrão |
| 8 | Trilho de cortina do quarto | Trilho de cortina elétrico | Padrão |
| 9 | Teto do banheiro | Painel de fibra de bambu | Padrão |
| 10 | Parede do banheiro | Painel de cristal de carbono ecológico | Padrão |
| 11 | Acabamento do banheiro | Revestimento cerâmico antiderrapante | Padrão |
| 12 | Porta de privacidade do banheiro | Vidro temperado fosco unidirecional | Padrão |
3. Ferragens, banheiro e mobiliário
| # | Item | Detalhe | Configuração |
|---|---|---|---|
| 1 | Aquecedor de água elétrico inteligente e chuveiro | Aquecedor de água elétrico inteligente de gama alta e chuveiro | Padrão |
| 2 | Conjunto de lavatório personalizado | Lavatório / bandeja / espelho / armário / ralo de placa de pedra sob medida | Padrão |
| 3 | Vaso sanitário | Vaso sanitário de cerâmica | Padrão |
| 4 | Iluminação e ventilação do banheiro | Incluído | Padrão |
| 5 | Toalheiro | Incluído | Padrão |
4. Elétrica e hidráulica
| # | Item | Detalhe | Configuração |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabeamento de toda a casa | Cabo de marca 1.5/2.5/4/10 mm² + cabo de rede Cat-6 | Padrão |
| 2 | Eletroduto de PVC isolado | Eletroduto de PVC isolado de marca | Padrão |
| 3 | Abastecimento de água e drenagem | Tubulação antiexplosão e resistente à pressão | Padrão |
| 4 | Ar-condicionado split | Ar-condicionado split de 2 HP, frio/quente | Padrão |
| 5 | Tomadas | Tomadas de 5 e 3 furos | Padrão |
| 6 | Painéis de interruptores | Incluído | Padrão |
5. Sistema de controle inteligente
| # | Item | Detalhe | Configuração |
|---|---|---|---|
| 1 | Controle de energia por cartão | Inserir cartão para ligar / retirar para desligar | Padrão |
| 2 | Painel de modos multi-cenário | Painel de função de modo multi-cenário | Padrão |
| 3 | Controle inteligente de iluminação | Controle inteligente de iluminação | Padrão |
| 4 | Controle inteligente de cortinas | Controle inteligente de cortinas | Padrão |
| 5 | Sistema de voz inteligente | Sistema de voz inteligente | Padrão |
6. Acessórios do produto
| # | Item | Detalhe | Configuração |
|---|---|---|---|
| 1 | Argolas de içamento, fixações e conectores | Argolas de içamento / fixações / conectores | Padrão |
| 2 | Apoio para pés | Incluído | Padrão |
Quatro vantagens principais
Montagem rápida
O design modular pré-fabricado permite implantação rápida no local: a estrutura é montada em 2-4 horas e a maioria das unidades fica totalmente instalada em 24-48 horas, minimizando custos de mão de obra e prazos.
Envio econômico
O design otimizado de embalagem plana reduz drasticamente o volume de envio. Várias unidades cabem em um único contêiner, economizando até 60% nos custos de frete internacional.
Feito para durar
Estrutura de aço galvanizado resistente à corrosão com isolamento premium. Projetado para resistir a climas extremos, de desertos a montanhas.
Design empilhável
Até 3 andares com integridade estrutural. O sistema de conexão modular permite expansão flexível conforme suas necessidades crescem.
Especificações completas
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Nome do produto | Casa Cápsula 1 Quarto + Sala | FOB $29,500 |
| Dimensões | 3600 x 9500 x 3200 mm |
| Layout | 1 Quarto + Sala de estar + banheiro + cozinha |
| Estrutura | Estrutura de aço galvanizado + carcaça de liga de alumínio |
| Material da parede | Painel composto isolado + exterior de alumínio |
| Piso | Piso impermeável premium |
| Tipo de porta | Porta de vidro deslizante de liga de alumínio |
| Janelas | Janelas de vidro temperado |
| Elétrica | Sistema elétrico completo, iluminação LED, ar-condicionado |
| Vida útil | 20+ anos |
| Tempo de instalação | 2 dias |
| Peso | 3200kg |
| Aplicações | Glamping familiar, Retiro de casal, Pousada, Resort, Casa de férias |
Solicitar orçamento
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato em 24 horas.
Engineering Reference
Full engineering specification, load tables and U-values for all four product types — read the Container House Technical Guide.
What this model costs delivered to your market
Includes ocean freight, duty and delivery. Excludes local taxes, foundation and site works.
| Market | Main port | Landed price (USD) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Houston / Long Beach | $35,350–$39,950 |
| Austrália | Sydney / Melbourne | $35,650–$40,400 |
| Nova Zelândia | Auckland / Tauranga | $37,900–$42,850 |
| Reino Unido | Felixstowe / Southampton | $36,200–$41,000 |
| Gana | Tema / Takoradi | $41,100–$46,500 |
| Sri Lanka | Colombo / Hambantota | $39,400–$44,550 |
| Malásia | Port Klang / Penang | $32,350–$36,850 |
| Filipinas | Manila / Cebu | $36,350–$41,300 |
| EAU | Jebel Ali | $34,100–$38,800 |
| Singapura | PSA Singapore | $31,850–$36,350 |
Indicative ranges — your quote breaks each line down by port, quantity and current freight rates.