Casa Cápsula 1 Dormitorio + Sala | FOB $29,500
Cómoda casa contenedor cápsula espacial familiar con dormitorio y sala de estar separados, diseñada para estancias prolongadas.
Price shown is FOB China — ocean freight, import duty, VAT and site installation are not included. Freight is quoted per container (6–8 flat pack units per 40HQ).
Con sede en Suzhou, China
Materiales sostenibles · Sin pedido mínimo · Envío mundial
Fábrica en Suzhou, China
Diseñado pensando en el planeta, todos nuestros productos están comprometidos con prácticas sostenibles.
Descripción del producto
9500 × 3600 × 3200 mm (L×An×Al) · Estructura de acero galvanizado + carcasa de aleación de aluminio · Panel compuesto aislante + exterior de aluminio · 20 años o más · 2 días
La Casa Cápsula Familiar de 1 Dormitorio y Sala de Estar ofrece el equilibrio perfecto entre intimidad y espacio compartido. Diseñada para familias pequeñas o parejas, cuenta con un dormitorio independiente y una sala de estar separada para una convivencia más cómoda.
Diseño funcional
Este modelo divide el espacio en un dormitorio privado y una sala de estar independiente:
- 1 dormitorio con cama doble
- Sala de estar separada con sofá convertible
- Cocina compacta con fregadero
- Baño con inodoro y ducha
- Almacenamiento integrado
Ideal para familias
La separación entre dormitorio y salón proporciona la privacidad que las familias necesitan. Los niños pueden dormir en el sofá convertible del salón o se puede añadir una cama supletoria, mientras los padres disfrutan del dormitorio privado.
Aplicaciones
- Alojamiento familiar en glamping
- Casas de vacaciones
- Vivienda de alquiler turístico
- Alojamiento para empleados
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una casa cápsula familiar de 1 dormitorio y sala de estar?
El precio comienza en $29.500 en fábrica, con un rango típico de $29.500 a $34.000, según la configuración. Incluye el dormitorio, la sala de estar, la cocina, el baño y el aire acondicionado.
¿Cuánto espacio tiene?
La cápsula familiar tiene un área de aproximadamente 22-25 m², con un dormitorio independiente y una sala de estar separada.
¿Cuántas personas puede alojar?
Puede alojar cómodamente a 2-4 personas: dos en el dormitorio y hasta dos más en el sofá convertible de la sala de estar.
¿Cuál es la vida útil?
La estructura de acero galvanizado garantiza una vida útil de 15 a 20 años.
Configuración estándar
1. Estructura periférica principal
| # | Ítem | Detalle | Configuración |
|---|---|---|---|
| 1 | Estructura principal | Estructura de acero galvanizado 5.0 | Estándar |
| 2 | Carcasa | Panel simple de aleación de aluminio 2.0 | Estándar |
| 3 | Tratamiento superficial de la carcasa | Pintura al horno de fluorocarbono metálico | Estándar |
| 4 | Capa de aislamiento térmico e impermeabilización | Capa de aislamiento de poliuretano | Estándar |
| 5 | Muro cortina de vidrio | Vidrio templado Low-E de cámara 6+15A+6 | Estándar |
| 6 | Claraboya del dormitorio | Vidrio templado laminado 6+1.52+6 | Estándar |
| 7 | Balcón panorámico | Barandilla de vidrio templado 6+1.52+6 | Estándar |
| 8 | Ventana abatible | Vidrio templado laminado 6+1.52+6 | Estándar |
| 9 | Puerta de entrada | Puerta de acero inoxidable a medida | Estándar |
| 10 | Cerradura de entrada | Cerradura inteligente impermeable para exterior | Estándar |
| 11 | Sala de equipos eléctricos | Aire acondicionado / calentador de agua | Estándar |
| 12 | Puerta de la sala de equipos | Puerta de aleación de aluminio a medida | Estándar |
| 13 | Tira de luz periférica | Tira de luz ambiental envolvente | Estándar |
| 14 | Tira de luz superior | Tira de luz ambiental envolvente | Estándar |
2. Acabado interior
| # | Ítem | Detalle | Configuración |
|---|---|---|---|
| 1 | Zapatero de entrada | Almacenamiento integrado en la entrada | Estándar |
| 2 | Estor eléctrico para la claraboya | Toldo eléctrico | Estándar |
| 3 | Techo del dormitorio | Chapa de aleación de aluminio | Estándar |
| 4 | Pared del dormitorio | Panel de cristal de carbono ecológico | Estándar |
| 5 | Piso del dormitorio | Piso de piedra SPC premium de 6 mm con cierre | Estándar |
| 6 | Tira de luz ambiental del dormitorio | Tira de luz ambiental envolvente | Estándar |
| 7 | Downlights del dormitorio | Iluminación de marca tipo downlight | Estándar |
| 8 | Riel de cortina del dormitorio | Riel de cortina eléctrico | Estándar |
| 9 | Techo del baño | Tablero de fibra de bambú | Estándar |
| 10 | Pared del baño | Panel de cristal de carbono ecológico | Estándar |
| 11 | Acabado del baño | Azulejos cerámicos antideslizantes | Estándar |
| 12 | Puerta de privacidad del baño | Vidrio templado esmerilado unidireccional | Estándar |
3. Herrajes, baño y mobiliario
| # | Ítem | Detalle | Configuración |
|---|---|---|---|
| 1 | Calentador de agua eléctrico inteligente y ducha | Calentador de agua eléctrico inteligente de gama alta y ducha | Estándar |
| 2 | Conjunto de lavabo personalizado | Lavabo / bandeja / espejo / mueble / desagüe de losa de roca a medida | Estándar |
| 3 | Inodoro | Inodoro de cerámica | Estándar |
| 4 | Iluminación y ventilación del baño | Incluido | Estándar |
| 5 | Toallero | Incluido | Estándar |
4. Electricidad y plomería
| # | Ítem | Detalle | Configuración |
|---|---|---|---|
| 1 | Cableado de toda la casa | Cable de marca 1.5/2.5/4/10 mm² + cable de red Cat-6 | Estándar |
| 2 | Conducto de PVC aislado | Tubería de PVC aislada de marca | Estándar |
| 3 | Suministro de agua y desagüe | Tubería antiexplosión y resistente a la presión | Estándar |
| 4 | Aire acondicionado split | Aire acondicionado split de 2 HP, frío/calor | Estándar |
| 5 | Tomacorrientes | Tomacorrientes de 5 y 3 orificios | Estándar |
| 6 | Paneles de interruptores | Incluido | Estándar |
5. Sistema de control inteligente
| # | Ítem | Detalle | Configuración |
|---|---|---|---|
| 1 | Control de energía por tarjeta | Insertar tarjeta para encender / retirar para apagar | Estándar |
| 2 | Panel de modos multi-escenario | Panel de función de modo multi-escenario | Estándar |
| 3 | Control inteligente de iluminación | Control inteligente de iluminación | Estándar |
| 4 | Control inteligente de cortinas | Control inteligente de cortinas | Estándar |
| 5 | Sistema de voz inteligente | Sistema de voz inteligente | Estándar |
6. Accesorios del producto
| # | Ítem | Detalle | Configuración |
|---|---|---|---|
| 1 | Anillas de izaje, fijaciones y conectores | Anillas de izaje / fijaciones / conectores | Estándar |
| 2 | Patas de apoyo | Incluido | Estándar |
Cuatro ventajas clave
Montaje rápido
El diseño modular prefabricado permite un despliegue rápido en sitio: el armazón se ensambla en 2-4 horas y la mayoría de las unidades queda totalmente instalada en 24-48 horas, minimizando costos de mano de obra y plazos.
Envío económico
El diseño optimizado de paquete plano reduce drásticamente el volumen de envío. Varias unidades caben en un solo contenedor, ahorrando hasta un 60% en costos de flete internacional.
Construido para durar
Estructura de acero galvanizado resistente a la corrosión con aislamiento premium. Diseñado para resistir climas extremos, desde desiertos abrasadores hasta montañas heladas.
Diseño apilable
Hasta 3 pisos con integridad estructural. El sistema de conexión modular permite una expansión flexible según crezcan sus necesidades.
Especificaciones completas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Nombre del producto | Casa Cápsula 1 Dormitorio + Sala | FOB $29,500 |
| Dimensiones | 9500 × 3600 × 3200 mm (L×An×Al) |
| Distribución | 1 Dormitorio + sala de estar + cocina + baño |
| Estructura | Estructura de acero galvanizado + carcasa de aleación de aluminio |
| Material de pared | Panel compuesto aislante + exterior de aluminio |
| Piso | Piso impermeable premium |
| Tipo de puerta | Puerta corredera de vidrio de aleación de aluminio |
| Ventanas | Ventanas de vidrio templado |
| Electricidad | Sistema eléctrico completo, iluminación LED, aire acondicionado |
| Vida útil | 20 años o más |
| Tiempo de instalación | 2 días |
| Peso | 3.200 kg |
| Aplicaciones | Glamping familiar, Retiro para parejas, Casa de huéspedes, Resort, Casa de vacaciones |
Solicitar cotización
Complete el formulario y nuestro equipo se comunicará con usted en 24 horas.
Engineering Reference
Full engineering specification, load tables and U-values for all four product types — read the Container House Technical Guide.
What this model costs delivered to your market
Includes ocean freight, duty and delivery. Excludes local taxes, foundation and site works.
| Market | Main port | Landed price (USD) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Houston / Long Beach | $35,350–$39,950 |
| Australia | Sydney / Melbourne | $35,650–$40,400 |
| Nueva Zelanda | Auckland / Tauranga | $37,900–$42,850 |
| Reino Unido | Felixstowe / Southampton | $36,200–$41,000 |
| Ghana | Tema / Takoradi | $41,100–$46,500 |
| Sri Lanka | Colombo / Hambantota | $39,400–$44,550 |
| Malasia | Port Klang / Penang | $32,350–$36,850 |
| Filipinas | Manila / Cebu | $36,350–$41,300 |
| EAU | Jebel Ali | $34,100–$38,800 |
| Singapur | PSA Singapore | $31,850–$36,350 |
Indicative ranges — your quote breaks each line down by port, quantity and current freight rates.